武磊禁区外世界波破门,上海海港主场大胜国安,精彩远射技惊四座!
第29轮焦点战:上海申花vs山东泰山,争冠关键战役一触即发!
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 40 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
主场:上海体育场 | 冠军热门
主场:虹口足球场 | 争冠劲旅
主场:济南奥体中心 | 传统豪门
主场:工人体育场 | 京城劲旅
主场:凤凰山体育公园 | 新锐力量
主场:杭州黄龙体育中心 | 绿城传承
主场:武汉体育中心 | 卫冕冠军
主场:天津奥体中心 | 津门雄风
上海海港 vs 北京国安 全场集锦
武磊梅开二度,奥斯卡助攻帽子戏法
山东泰山 vs 武汉三镇 精彩回顾
克雷桑破门,王大雷神扑力保球门
成都蓉城 4-2 深圳 逆转好戏
下半场连入四球,上演惊天大逆转